<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
	<title>Cv Finance : A_La_Une</title>
	<link>https://www.cvfinance.fr</link>
  <description>Toute_actualite www.cvfinance.fr</description>
  <language>fr</language> 
  <copyright>Copyright Cv Finance</copyright>
 <image>
  <title>En savoir plus ...</title> 
  <url>https://www.cvfinance.fr/images/logo.gif</url> 
  <link>https://www.cvfinance.fr</link> 
  <description>Cv Finance</description> 
  </image>

	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Janvier 25 (20/02/2025)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1368-117-reporting-adn-dynamic-janvier.html</link>
		<description><![CDATA[ADN Dynamic commence une 6 ème année sur un fort mouvement haussier<br><br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1368-117-reporting-adn-dynamic-janvier.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Décembre 2024 (17/01/2025)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1354-117-reporting-adn-dynamic-decembre-2024.html</link>
		<description><![CDATA[Le fonds ADN Dynamic vient de terminer une 4eme année positive sur 5 de son existence sous « ADN Dynamic ».<br><br>]]></description>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1354-117-reporting-adn-dynamic-decembre-2024.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Novembre 2024 (06/01/2025)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1348-117-reporting-adn-dynamic-novembre-2024.html</link>
		<description><![CDATA[le fonds ADN Dynamic a enregistré une performance de -2,2% en novembre<br><br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1348-117-reporting-adn-dynamic-novembre-2024.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Octobre 2024 (22/11/2024)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1330-117-reporting-adn-dynamic-octobre-2024.html</link>
		<description><![CDATA[En octobre, ADN Dynamic a enregistré une performance mensuelle de -3,6 %<br><br>]]></description>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1330-117-reporting-adn-dynamic-octobre-2024.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Septembre 2024 (11/10/2024)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1306-117-reporting-adn-dynamic-septembre-2024.html</link>
		<description><![CDATA[Le fonds termine le mois en beauté, avec une hausse de 6,1%<br><br>]]></description>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1306-117-reporting-adn-dynamic-septembre-2024.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Août 2024 (12/09/2024)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1289-117-reporting-adn-dynamic-aout-2024.html</link>
		<description><![CDATA[En août, ADN Dynamic a enregistré une performance mensuelle de -1,00%<br><br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1289-117-reporting-adn-dynamic-aout-2024.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Reporting ADN Dynamic Août 2024 (12/09/2024)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/95-1288-117-reporting-adn-dynamic-aout-2024.html</link>
		<description><![CDATA[En août, ADN Dynamic a enregistré une performance mensuelle de -1,00%<br><br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/95-1288-117-reporting-adn-dynamic-aout-2024.html</guid>
    <category><![CDATA[Actualités]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Juillet 2024 (26/08/2024)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1281-117-reporting-adn-dynamic-juillet-2024.html</link>
		<description><![CDATA[En juillet, ADN Dynamic a réalisé une performance mensuelle de -2.00%<br><br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1281-117-reporting-adn-dynamic-juillet-2024.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Juin 2024 (11/07/2024)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1259-117-reporting-adn-dynamic-juin-2024.html</link>
		<description><![CDATA[En juin, ADN Dynamic a réalisé une performance mensuelle de -3.4%<br><br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1259-117-reporting-adn-dynamic-juin-2024.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Actualités] Reporting ADN Dynamic Juin 2024 (11/07/2024)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/95-1258-117-reporting-adn-dynamic-juin-2024.html</link>
		<description><![CDATA[En juin, ADN Dynamic a réalisé une performance mensuelle de -3.4%<br><br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/95-1258-117-reporting-adn-dynamic-juin-2024.html</guid>
    <category><![CDATA[Actualités]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Mai 2024 (13/06/2024)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1248-117-reporting-adn-dynamic-mai-2024.html</link>
		<description><![CDATA[ADN Dynamic réalise en mai une performance mensuelle de + 2,7%<br><br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1248-117-reporting-adn-dynamic-mai-2024.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Avril 2024 (27/05/2024)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1235-117-reporting-adn-dynamic-avril-2024.html</link>
		<description><![CDATA[ADN Dynamic réalise en avril une performance mensuelle de +1,6%<br><br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1235-117-reporting-adn-dynamic-avril-2024.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Mars 2024 (22/04/2024)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1221-117-reporting-adn-dynamic-mars-2024.html</link>
		<description><![CDATA[ADN Dynamic réalise en mars une performance mensuelle de +1,2%<br><br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1221-117-reporting-adn-dynamic-mars-2024.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Fevrier 2024 (08/03/2024)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1198-117-reporting-adn-dynamic-fevrier-2024.html</link>
		<description><![CDATA[ADN Dynamic réalise en février une performance mensuelle de +3,1% et une performance depuis le début de l&rsquo;année de +0,9%.<br><br>]]></description>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1198-117-reporting-adn-dynamic-fevrier-2024.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Janvier 2024 (09/02/2024)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1187-117-reporting-adn-dynamic-janvier-2024.html</link>
		<description><![CDATA[ADN Dynamic réalise en janvier une performance mensuelle de -2,1%.<br><br>]]></description>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1187-117-reporting-adn-dynamic-janvier-2024.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Décembre 2023 (08/01/2024)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1168-117-reporting-adn-dynamic-decembre-2023.html</link>
		<description><![CDATA[ADN Dynamic termine l&rsquo;année 2023 avec une performance annuelle de +15,8%.<br><br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1168-117-reporting-adn-dynamic-decembre-2023.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Novembre 2023 (07/12/2023)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1157-117-reporting-adn-dynamic-novembre-2023.html</link>
		<description><![CDATA[ADN Dynamic affiche une performance négative de -5.5% sur le mois d&rsquo;octobre<br><br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1157-117-reporting-adn-dynamic-novembre-2023.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Octobre 2023 (09/11/2023)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1139-117-reporting-adn-dynamic-octobre-2023.html</link>
		<description><![CDATA[ADN Dynamic affiche une performance négative de -5.5% sur le mois d&rsquo;octobre<br><br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1139-117-reporting-adn-dynamic-octobre-2023.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Septembre 2023 (12/10/2023)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1128-117-reporting-adn-dynamic-septembre-2023.html</link>
		<description><![CDATA[ADN Dynamic affiche une performance négative de -3.3% sur le mois de septembre, et une performance nettement positive à +12,9% depuis le début de l&rsquo;année.<br><br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1128-117-reporting-adn-dynamic-septembre-2023.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Aoüt 2023 (07/09/2023)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1099-117-reporting-adn-dynamic-aout-2023.html</link>
		<description><![CDATA[Le mois d&rsquo;août est traditionnellement marqué par une forte volatilité<br><br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1099-117-reporting-adn-dynamic-aout-2023.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Juillet 2023 (17/08/2023)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1087-117-reporting-adn-dynamic-juillet-2023.html</link>
		<description><![CDATA[ADN Dynamic affiche une performance positive de +6.9% sur le mois de juillet<br><br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1087-117-reporting-adn-dynamic-juillet-2023.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Juin 2023 (05/07/2023)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1076-117-reporting-adn-dynamic-juin-2023.html</link>
		<description><![CDATA[ADN Dynamic affiche une performance positive de +3.8% sur le mois de juin.<br><br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1076-117-reporting-adn-dynamic-juin-2023.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Mai 2023 (04/06/2023)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1058-117-reporting-adn-dynamic-mai-2023.html</link>
		<description><![CDATA[ADN Dynamic affiche une performance positive de +1.5% sur le mois de mai<br><br>]]></description>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1058-117-reporting-adn-dynamic-mai-2023.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Avril 2023 (08/05/2023)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1046-117-reporting-adn-dynamic-avril-2023.html</link>
		<description><![CDATA[ADN Dynamic affiche une performance négative de -2.7% sur le mois d&rsquo;avril<br><br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1046-117-reporting-adn-dynamic-avril-2023.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Mars 2023 (06/04/2023)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1033-117-reporting-adn-dynamic-mars-2023.html</link>
		<description><![CDATA[ADN Dynamic affiche une performance positive de 1% sur le mois de mars<br><br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 22:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1033-117-reporting-adn-dynamic-mars-2023.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Fevrier 2023 (09/03/2023)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1018-117-reporting-adn-dynamic-fevrier-2023.html</link>
		<description><![CDATA[ADN Dynamic affiche une performance négative de -1.0% sur le mois de février<br><br>]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1018-117-reporting-adn-dynamic-fevrier-2023.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Janvier 2023 (12/02/2023)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-1005-117-reporting-adn-dynamic-janvier-2023.html</link>
		<description><![CDATA[ADN Dynamic affiche une performance positive de +9,12% sur le mois de janvier, qui fut tirée par la hausse marquée de l&rsquo;ensemble des marchés actions.<br><br>]]></description>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-1005-117-reporting-adn-dynamic-janvier-2023.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Décembre 2022 (18/01/2023)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-994-117-reporting-adn-dynamic-decembre-2022.html</link>
		<description><![CDATA[ADN Dynamic affiche une performance négative de -2,21% sur le mois de décembre<br><br>]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-994-117-reporting-adn-dynamic-decembre-2022.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Année 2022 par le conseiller du fonds Christophe VIAL (16/01/2023)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-992-117-annee-2022-par-conseiller-fonds-christophe-vial.html</link>
		<description><![CDATA[<br>]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-992-117-annee-2022-par-conseiller-fonds-christophe-vial.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ADN Dynamic] Reporting ADN Dynamic Novembre 2022 (11/12/2022)]]></title>
		<link>https://www.cvfinance.fr/121-974-117-reporting-adn-dynamic-novembre-2022.html</link>
		<description><![CDATA[ADN Dynamic affiche une performance positive de 6,49% sur le mois de novembre.<br><br>]]></description>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 23:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cvfinance.fr/121-974-117-reporting-adn-dynamic-novembre-2022.html</guid>
    <category><![CDATA[ADN Dynamic]]></category>
	</item>
</channel>
</rss>
